MÜHENDİSLİK BİLGİLERİ

Anasayfa / Mühendislik Bilgileri / Enerji ( Isı Ve İş ) Birimleri Dönüşüm Çarpanları

ENERJİ ( ISI VE İŞ ) BİRİMLERİ DÖNÜŞÜM ÇARPANLARI

  KJ kWh kcal Btu therm ft.lbf kgf.m
KJ 1 0,000278 0,239 0,948 9,48x10ˉ⁶ 737,562 101,97
kWh 3600 1 859,18 3412,14 0,0341 2655223 367097,8
kcal 4,187 0,001163 1 3,9683 0,0000397 3090,4 427, 263
Btu 1055,87 0,000293 0,252 1 0,00001 778,768 107,669
therm 105587 29,32972 25199,64 100000 1 77876856,8 10766878
ft.lbf 1,356 0,0003766 0,00032358 0,001284 1, 28x10ˉ⁸ 1 0,138255
kgf.m 9,8067 0,002724 0,0023405 0,0092877 9,29x10ˉ⁸ 7,233 1
Argus Medya