MÜHENDİSLİK BİLGİLERİ

Anasayfa / Mühendislik Bilgileri / Yüksek Basınç Ve Gerilme Birimleri Dönüşüm Çarpanları

YÜKSEK BASINÇ VE GERİLME BİRİMLERİ DÖNÜŞÜM ÇARPANLARI

  bar kPa atm atü(kgf/cm²) m SS cmHg psi
bar 1 100 0,987167 1,019680 10,2 75,00615 14,50326
kPa 0,01000 1 0,00987 0,010197 0,102 0,75006 0,1450
atm 1,01300 101,3 1 1,033227 10,33 75,99999 14,6559
atü(kgf/cm²) 0,98066 98,0665 0,967841 1 10,000275 73,55591 14,22334
m SS 0,10000 9,81 0,0968 0,099997 1 7,355388 1,4216
cmHg 0,01333 0,133322 0,013157 0,013596 0,135954 1 0,193367
psi 0,06895 6,895 0,068065 0,070307 0,703 5,17149 1
Argus Medya